您的当前位置: 首页 › 大阳城集团娱乐APP网址 › 配套设备 › 正文
技术参数
型 号 | 功率(KW) | 分离器规格 | 脱水筛规格(mm) | 脱水筛功率(kw) | 处理量(m³/h) | 重量(kg) |
BX10-25 | 7.5-11 | 250 | 1000*2000 | 1.5*2 | 30-80 | 2600 |
BX10-30 | 11-15 | 300 | 1000*2000 | 1.5*2 | 40-100 | 2750 |
BX12-55 | 15-22 | 550 | 1250*2500 | 2.2*2 | 100-200 | 3820 |
BX12-65 | 18.5-30 | 650 | 1250*2500 | 2.2*2 | 130-260 | 4350 |
BX15-65 | 18.5-30 | 650 | 1500*3000 | 3*2 | 160-290 | 5000 |
BX15-75 | 37-55 | 750 | 1500*3000 | 3*2 | 180-360 | 5710 |
性能特点
脱水型细沙回收机具有脱水和回收两种功效,而且耗能低、使用寿命长、安装简便、维修成本低、占地面积小。我公司可根据不同客户需求,为您量身打造特殊机型。